







Dostępna ilość: 6557 szt.
Cena netto: 25,06 zł
Cena brutto: 30,82 zł
| Kolor | |
450 ml capacity thermos made from Recycled Stainless Steel. With double wall for better and longer-lasting temperature preservation and ceramic-coated interior, suitable for carbonated beverages. Infuser included and easy-to-open screw system. Featuring a Recycled Stainless Steel emblem.Stainless steel is one of the most demanded materials and can be found almost everywhere, from everyday products to large constructions. With countless properties, including durability and a high degree of reuse, making it a highly valued alternative in sustainability solutions. When properly treated, it allows for the extraction of new resources for infinite use.
Typ: Vacuum Flask | Materiał: Recycled Stainless Steel/ Ceramic Interior | 450 ml. Infuser Included
↻ Widok 360°
| Typ | Vacuum Flask |
| Materiał / Skład | Recycled Stainless Steel/ Ceramic Interior |
| Dodatkowe informacje | 450 ml. Infuser Included |
| Wysokość (mm) | 22.5 |
| Średnica (mm) | 6.5 |
| Waga (g) | 250 |
| Kod nadruku | F(4),L2,L3,WR |
| EAN / SKU (Makito) | 21744006000 |
| Master Box | 30 szt. | 44.5×37×26 mm | 10.5 kg |
| Paleta | 960 szt. | 32 kartonów | 336 kg |
| Technika | Kod | Pole nadruku | Wymiary (mm) | Maks. kolorów |
|---|---|---|---|---|
| LASER ENGRAVING 3 | 100403 | Area 1 | 20 × 12 | 1 |
| CIRCULAR SCREEN F | 100416 | Area 1 | 20 × 12 | 1 |
| DIGITAL 360 WR8 -250cm (FULLCOLOR) | 104008 | Area 1 | 20 × 12 | 1 |
| DIGITAL 360 WR1 -5cm (FULLCOLOR) | 104001 | Area 2 | 2.5 × 2 | 1 |
| DIGITAL 360 WR2 -10cm (FULLCOLOR) | 104002 | Area 3 | 3 × 3 | 1 |
| DIGITAL 360 WR3 -25cm (FULLCOLOR) | 104003 | Area 4 | 5 × 5 | 1 |
| DIGITAL 360 WR4 -50cm (FULLCOLOR) | 104004 | Area 5 | 7 × 7 | 1 |
| DIGITAL 360 WR5 -100cm (FULLCOLOR) | 104005 | Area 6 | 10 × 10 | 1 |
| DIGITAL 360 WR6 -150cm (FULLCOLOR) | 104006 | Area 7 | 12.5 × 12 | 1 |
| DIGITAL 360 WR7 -200cm (FULLCOLOR) | 104007 | Area 8 | 18 × 12 | 1 |
| PAD PRINTING F | 100116 | Area 9 | 2.5 × 10 | 4 |
| PAD PRINTING F | 100116 | Area 10 | 2.5 × 10 | 4 |
| LASER ENGRAVING 2 | 100402 | Area 9 | 2.5 × 10 | 1 |
| LASER ENGRAVING 2 | 100402 | Area 10 | 2.5 × 10 | 1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.