XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
10 | 200 |
---|
Format bloku: | 205 x 290 mm |
Układ: | 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na osobnej stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny |
Objętość: | 416 stron + 8 stron z mapami |
Papier: | chamois 70g/m2 |
Druk: | szaro-bordowy |
Kalendarium: | 5 języczne (PL, EN, DE, RUS, FR), imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku |
Mapy: | na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław |
Część informacyjna: | plan roczny 2019, 2020, 2021 plan urlopowy, jednostki miar, odległości między miastami, Informacje o Państwach Członkowskich UE, święta w Państwach Unii Europejskiej, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2019, skorowidz od A do Z |
Wykończenie: | Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników |
Uwaga. Produkty pakowane w foliowe opakowania indywidualne nie są w nie ponownie pakowane po znakowaniu.
Specjalista ds. klientów biznesowych
agnieszka.jagodzinska@123gifts.pl tel. 532 579 506Prześlij do nas swojego logo nasz dział graficzny wykona dla Ciebie wizualizację tego produktu. Usługa jest darmowa.
Format bloku: | 205 x 290 mm |
Układ: | 1 dzień na 1 stronie, sobota i niedziela na osobnej stronie, przed każdym miesiącem terminarz miesięczny |
Objętość: | 416 stron + 8 stron z mapami |
Papier: | chamois 70g/m2 |
Druk: | szaro-bordowy |
Kalendarium: | 5 języczne (PL, EN, DE, RUS, FR), imieniny i święta, fazy księżyca, wschody i zachody słońca, na dole kalendarium plan całego roku |
Mapy: | na wyklejce z przodu mapa Europy, na wyklejce z tyłu mapa Polski, dodatkowo 8 stron z mapami głównych miast w Polsce: Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław |
Część informacyjna: | plan roczny 2019, 2020, 2021 plan urlopowy, jednostki miar, odległości między miastami, Informacje o Państwach Członkowskich UE, święta w Państwach Unii Europejskiej, informacje dla kierowców, oświadczenie o zdarzeniu drogowym, tel. numery kierunkowe, kalendarz stuletni, strefy czasowe, plan miesięczny na rok 2019, skorowidz od A do Z |
Wykończenie: | Blok kalendarza szyty oraz dodatkowo klejony, wzmocniony krepą, tasiemka oraz kapitałka w kolorze kremowym, perforacja narożników |
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia lub otrzymania wyceny na wybrane produkty. Jeżeli mają Pańśtwo wątpliwości nasz handlowiec doradzi oraz odpowie na wszystkie pytania związane z produktem a także znakowaniem bądź personalizacją.
Przed przystąpieniem do realizacji stworzymy projekt graficzny (wizualizację) produktu z Państwa logo oraz innymi danymi. Przygotowanie projektu jest darmowę i niezobowiązujące do zamówienia. Więcej na temat przygotowania projektu graficznego oraz wymaganego formatu logo znajdują Pańśtwo klikająć tutaj.
Po akceptacji projektu graficznego przesyłamy zamówienie wraz z fakturą pro forma. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją warunków współpracy.
Realizację rozpoczynamy po zaksięgowaniu wpłaty. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest otrzymanie odroczonego terminu płatności. Przesłanie potwierdzenia przelewu przyspieszy realizację zlecenia.
Na tym etapie znakujemy wybrane przez Państwa produkty. Do znakowania używamy wyłącznie najnowoczęsniejszych technik, tak by wszystkie oznakowane produkty były identyczne oraz wolne od wad.
Zamówienie wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Pańśtwa adres. Wszystkie przesyłki ubezpieczone są na kwotę równą wartości zamówienia. Fakturę VAT otrzymają przesyłamy drogą e-mailową w dniu wysyłki paczki.